| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Kelish statistikasi Daraja info
* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi
■ Bugun keldi ■ Kelmadi
So'nggi kelish vaqti
| Tayyor | Kelish kuni | Yakun kuni | Vaqt | |
| 30 Jan | 5 Feb | 5 Feb | 6 Days | |
| 29 Jan | 5 Feb | 5 Feb | 7 Days | |
| 6 Sep (2025) | 11 Sep (2025) | 11 Sep (2025) | 5 Days | |
| 11 Aug (2025) | 19 Aug (2025) | 19 Aug (2025) | 8 Days | |
| 11 Apr (2025) | 17 Apr (2025) | 17 Apr (2025) | 6 Days | |
| 28 Jan (2025) | 7 Feb (2025) | 12 Feb (2025) | 10 Days | |
| 24 Dec (2024) | 7 Jan (2025) | 9 Jan (2025) | 14 Days |
Izoh